USS Arizona (BB-39)
USS Arizona (BB-39) | ||
![]() L'USS Arizona (BB-39) | ||
Type | Cuirassé | |
---|---|---|
Classe | Pennsylvania | |
Histoire | ||
A servi dans | ![]() | |
Chantier naval | New York | |
Commandé | 4 mars 1913 | |
Quille posée | 16 mars 1914 | |
Lancement | 19 juin 1915 | |
Armé | 17 octobre 1916 | |
Statut | détruit à l'ancrage le 7 décembre 1941 | |
Équipage | ||
Équipage | 1 474 officiers & matelots | |
Caractéristiques techniques | ||
Longueur | 185 mètres | |
Déplacement | 31 400 tonnes1 | |
Puissance | 25 000 kW | |
Vitesse | 20,7 nœuds (39 km/h)1 | |
Caractéristiques militaires | ||
Blindage | 14 pouces max. | |
Armement | 12 × 356 mm, 22 × 127 mm, 4 × 76 mm, 2 TLT 533 mm | |
Aéronefs | 3 hydravions Vought OS2U Kingfisher | |
Carrière | ||
Indicatif | BB-39 | |
Localisation | ||
Coordonnées | 21° 21′ 53″ nord, 157° 57′ 00″ ouest | |
Géolocalisation sur la carte : Hawaï | ||
modifier ![]() |
L’USS Arizona (BB-39) était un cuirassé de la Marine américaine, de la classe Pennsylvania, baptisé en l'honneur de l'Arizona. Il est connu pour son bombardement par l'armée japonaise de l'attaque de Pearl Harbor du 7 décembre 1941. L'incendie, qui dura près de trois jours, et le naufrage du navire provoquèrent la mort de 1 177 hommes, soit près de la moitié du total des victimes américaines de l'attaque (2 403). l servit pendant la Première Guerre mondiale mais
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 23 × 7.5 × 38 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.