Piper Cub
Piper J-3 Cub | |
Constructeur aéronautique | Piper Aircraft |
---|---|
Type | Avion léger à aile haute d'entraînement, de liaison et de reconnaissance |
Premier vol | 1938 |
Mise en service | 1938 |
Date de retrait | 1947 |
Nombre construit | 20 0381 (Piper L-4 Grasshopper) |
Motorisation | |
Moteur | Continental A-65 de 65 ch |
Dimensions | |
Envergure | 10,76 m |
Longueur | 6,83 m |
Hauteur | 2,042 m |
Surface alaire | 16,60 m2 |
Nombre de places | 2 en tandem |
Réservoirs | 1 réservoir de 45 litres |
Masses | |
Masse à vide | Environ 300 kg |
Masse maximum | 553 kg |
Performances | |
Décollage | 245 m |
Atterrissage | 200 m |
Vitesse de croisière | 117 km/h |
Vitesse maximale (VNE) | 135 km/h |
Vitesse de décrochage | 63 km/h |
Plafond | Théorique : 3 825 m Pratique : 3 155 m |
Vitesse ascensionnelle | Au niveau de la mer : 2,8 m/s (soit 9,3 pieds/s) m/s |
Distance franchissable | 280 km |
modifier |
Le Piper Cub, ou Piper J-3 est un avion léger dont la conception remonte aux années 1930. Construit à des milliers d'exemplaires, il reste aujourd'hui un des avions à train classique les plus connus et appréciés.
Informations complémentaires
Poids | 0.415 kg |
---|---|
Dimensions | 23 × 7.5 × 38 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.