M24 Chaffee
M24 Chaffee | ||||||||
![]() Vue latérale d’un M24 restauré. |
||||||||
Production | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concepteur | Cadillac | |||||||
Année de conception | 1943-1944 | |||||||
Constructeur | Cadillac Massey-Harris |
|||||||
Production | 1944-1945 | |||||||
Unités produites | 4 731 | |||||||
Caractéristiques générales | ||||||||
Équipage | 5 (Chef de char, tireur, chargeur, pilote et copilote) | |||||||
Longueur | 5,56 m | |||||||
Largeur | 3 m | |||||||
Hauteur | 2,77 m | |||||||
Masse au combat | 18 400 kg | |||||||
Blindage (épaisseur/inclinaison) | ||||||||
Blindage | 9,5 à 38 mm | |||||||
Armement | ||||||||
Armement principal | 1 canon de 75 mm M6 (48 obus) | |||||||
Armement secondaire | 2 mitrailleuses Browning 1919 (3 750 balles) et 1 mitrailleuse M2 de 12,7 mm(440 balles) | |||||||
Mobilité | ||||||||
Moteur | Twin Cadillac 44T24 | |||||||
Puissance | 220 hp à 3 200 tours par minute | |||||||
Suspension | Barre de torsion | |||||||
Vitesse sur route | 56 km/h | |||||||
Puissance massique | 10.9 hp/t | |||||||
Autonomie | 161 km | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
|
||||||||
modifier ![]() |
Le M24 Chaffee, nommé d’après le général Adna Chaffee, est un char léger produit par les États-Unis entre 1944 et 1945. L’armée américaine l’utilise pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée avant de le retirer du service en 1951 à l’arrivée du M41 Walker Bulldog. Le M24 a été exporté dans de nombreux pays, notamment en France, qui l’utilise pendant la guerre d’Indochine, et au Pakistan, qui l’utilise pendant les guerres indo-pakistanaises. Il reste en service dans quelques armées jusqu’au début du xxie siècle.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 24 × 7 × 40 cm |
Echelle | 1/35 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.