Joachim Murat
Joachim Ier | |
Joachim Ier, roi de Naples | |
Titre | |
---|---|
Roi de Naples | |
1er août 1808 – 2 mai 1815 (6 ans, 9 mois et 1 jour) | |
Prédécesseur | Joseph Ier |
Successeur | Ferdinand Ier (roi des Deux-Siciles) |
Grand-duc de Berg et de Clèves | |
25 décembre 1805 – 1er août 1808 (2 ans, 7 mois et 7 jours) | |
Prédécesseur | Premier titulaire |
Successeur | Napoléon Ier |
Biographie | |
Dynastie | Maison Murat |
Date de naissance | 25 mars 1767 |
Lieu de naissance | Labastide-Fortunière, (France) |
Date de décès | 13 octobre 1815 (à 48 ans) |
Lieu de décès | Pizzo, (Naples) |
Père | Pierre Murat-Jordy |
Mère | Jeanne Loubières |
Conjoint | Caroline Bonaparte |
Enfant(s) | Achille Murat Laetizia Murat Lucien Murat Louise Murat |
Rois de Naples grand-duc de Berg et de Clèves | |
modifier |
Joachim Murat | ||
Joachim Murat représenté en 1805 en uniforme d'amiral de l'Empire | ||
Surnom | le roi Franconi | |
---|---|---|
Origine | Français | |
Allégeance | Royaume de France Royaume de France République française Empire français Royaume de Naples Royaume de Naples | |
Arme | cavalerie | |
Grade | Maréchal d'Empire :19 mai1804 | |
Années de service | 1787 – 1815 | |
Conflits | Guerres de la Révolution Guerres napoléoniennes | |
Commandement | Réserve de cavalerie de la Grande Armée Grande Armée | |
Faits d'armes | 1re campagne d'Italie Campagne d'Égypte 1800 : Bataille de Marengo 1805 : Bataille d'Austerlitz 1806 : Bataille d'Iéna 1807 : Bataille d'Eylau 1812 : Bataille de la Moskowa 1813 : bataille de Leipzig 1815 : bataille de Tolentino | |
Distinctions | Prince français Grand amiral de France Grand aigle de la Légion d'honneur | |
Hommages | Nom gravé sous l'arc de triomphe de l'Étoile :24ème colonne Hommes illustres (Louvre) | |
Autres fonctions | grand-duc de Berg et de Clèves roi de Naples | |
modifier |
Joachim Murat, né le 25 mars 1767 à Labastide-Fortunière (de nos jours Labastide-Murat, près de Cahors, dans le département du Lot) et mort le 13 octobre 1815 à Pizzo (Naples) est un maréchal d'Empire, de 1806 à 1808 grand-duc de Berg et de Clèves, prince français et roi de Naples de 1808 à 1815.
Il est aussi le beau-frère de Napoléon Ier, par son mariage avec Caroline Bonaparte.
Additional information
Weight | 0.18 kg |
---|---|
Dimensions | 6.5 × 6.5 × 9.5 cm |
Echelle | 200mm |
Matériau | Résine |
Période | Renaissance |
Artistes | Ebroin (sculptor) |
Nation | French |
Peintre | Alexandre Cortina Bonastre |
Reviews
There are no reviews yet.