- Vous ne pouvez ajouter "King Tiger Henschel Turret with full Interior" au panier car nous n’en avons plus en stock.
Hawker Hurricane
Vue de l'avion. |
||
|
||
Constructeur | Hawker | |
---|---|---|
Rôle | Avion de chasse | |
Premier vol | 6 novembre 1935 | |
Mise en service | décembre 1937 | |
Nombre construits | 14 5831 | |
Équipage | ||
1 pilote | ||
Motorisation | ||
Moteur | Rolls-Royce Merlin | |
Nombre | 1 | |
Type | Moteur en V (12 cylindres) | |
Puissance unitaire | 1 300 ch | |
Dimensions | ||
Envergure | 12,19 m | |
Longueur | 9,58 m | |
Hauteur | 4,00 m | |
Surface alaire | 23,97 m2 | |
Masses | ||
À vide | 2 118 kg | |
Avec armement | 4 175 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 511 km/h | |
Plafond | 10 973 m | |
Rayon d'action | 1 480 km | |
Armement | ||
Interne | 8 mitrailleuses Browning de 7,7 mm | |
Externe | 454 kg de bombes ou 8 roquettes anti-char | |
modifier |
Le Hawker Hurricane fut le premier chasseur monoplan de la Royal Air Force. Il s'illustra en particulier lors de la bataille d'Angleterre, durant la Seconde Guerre mondiale. Un total de 14 232 exemplaires furent construits, utilisés par plusieurs forces aériennes alliées.
Informations complémentaires
Poids | 0.7 kg |
---|---|
Dimensions | 20 cm |
Echelle | 1/72 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.