- Vous ne pouvez ajouter "King Tiger Porsche Turret with full Interior" au panier car nous n’en avons plus en stock.
Hawker Hunter
Un Hunter exposé dans un musée |
||
|
||
Constructeur | Hawker Siddeley | |
---|---|---|
Rôle | Avion de chasse | |
Statut | Retiré du service militaire en 2014 | |
Premier vol | 20 juillet 1951 | |
Mise en service | 1954 | |
Nombre construits | 1 930 | |
Équipage | ||
1 pilote | ||
Motorisation | ||
Moteur | Rolls-Royce Avon 207 | |
Nombre | 1 | |
Type | Turboréacteur | |
Poussée unitaire | 45,13 kN | |
Dimensions | ||
Envergure | 10,26 m | |
Longueur | 14 m | |
Hauteur | 4 m | |
Surface alaire | 32,42 m2 | |
Masses | ||
À vide | 5 900 kg | |
Avec armement | 8 165 kg | |
Maximale | 11 158 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 1 144 km/h(Mach 0,93 au niveau de la mer) | |
Plafond | 15 240 m | |
Vitesse ascensionnelle | 2 438 m/min | |
Rayon d'action | 2 000 km | |
Armement | ||
Interne | 4 canons ADEN de 30 mm | |
Externe | 3 300 kg de charge | |
modifier |
Le Hawker Hunter est un avion de chasse britannique capable de vol supersonique en léger piqué. Il a fait son premier vol en 1951 et a été construit au total à près de 2 000 exemplaires, utilisés par une vingtaine de pays jusqu'à la fin des années 1990. Fort apprécié des pilotes, le Hunter affichait de bonnes performances pour l'époque en étant à la fois rapide, très manœuvrable et robuste. Il est retiré du service armé en 2014 par le Liban, son dernier utilisateur au sein d'une force militaire. D'autres appareils sont mis en œuvre par des sociétés privées.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 16.5 × 3.5 × 26.5 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.