Fouga CM-170 Magister
Sauter à la navigationSauter à la recherche
Fouga Magister CM-170R d'entraînement de l'armée de l'air belge. | ||
Constructeur | Aerospatiale-Potez | |
---|---|---|
Rôle | Avion d'entraînement et d'attaque au sol | |
Premier vol | 23 juillet 1952 | |
Mise en service | 1962 | |
Nombre construits | 1 009 | |
Équipage | ||
1 élève + 1 instructeur | ||
Motorisation | ||
Moteur | Turboméca Marboré II ou VI | |
Nombre | 2 | |
Type | turboréacteur sans postcombustion | |
Poussée unitaire | 392 kgp ou 480 kgp | |
Dimensions | ||
Envergure | 12,12 m | |
Longueur | 10,06 m | |
Hauteur | 2,80 m | |
Surface alaire | 17,30 m2 | |
Masses | ||
À vide | 2 150 kg | |
Maximale | 3 200 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 715 km/h (Mach 0,7) | |
Plafond | 11 000 m | |
Vitesse ascensionnelle | 1 020 m/min | |
Rayon d'action | 925 km | |
Armement | ||
Interne | 2 mitrailleuses de 7,62 mm | |
Externe | bombes ou roquettes | |
modifier |
L'Aérospatiale-Potez-Fouga CM170 Magister est un avion à réaction subsonique conçu en France au début des années 1950, et initialement destiné à l'entraînement des pilotes militaires. Reconnaissable à son empennage arrière en « V » (dit « papillon »), il a été fabriqué à un millier d'exemplaires et utilisé par une vingtaine de pays. De nombreux exemplaires sont toujours en service au début du xxie siècle.
Grâce à ses capacités, le Fouga Magister a été adopté comme avion de voltige de plusieurs patrouilles acrobatiques, dont la fameuse Patrouille de France qui l'a utilisé pendant 16 ans (de 1964 au 16 septembre 1980)1.
Informations complémentaires
Poids | 0.5 kg |
---|---|
Dimensions | 23 × 7.5 × 38 cm |
Echelle | 1/72 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.