Fokker E.IV
Vue de l'avion. | ||
Constructeur | Fokker | |
---|---|---|
Rôle | Avion de chasse | |
Premier vol | Septembre 1915 | |
Mise en service | Octobre 1915 | |
Nombre construits | 49 | |
Équipage | ||
1 | ||
Motorisation | ||
Moteur | Oberursel U.III | |
Nombre | 1 | |
Type | moteur rotatif de 14 cylindres refroidis par air (2 Rangs de 7 cylindres) | |
Puissance unitaire | 160 ch | |
Dimensions | ||
Envergure | 9,90 m | |
Longueur | 7,50 m | |
Hauteur | 2,7 m | |
Surface alaire | 15,9 m2 | |
Masses | ||
À vide | 466 kg | |
Maximale | 724 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 170 km/h | |
Plafond | 3 690 m | |
Vitesse ascensionnelle | 250 m/min | |
Rayon d'action | 240 km | |
Armement | ||
Interne | 2, parfois 3 mitrailleuses LMG-08/15 de 7,92 mm | |
modifier |
Le Fokker E.IV était l'ultime évolution du Fokker Eindecker (type M.15), un avion de chasse monoplan allemand de la Première Guerre mondiale fabriqué par les usines Fokker.
Additional information
Weight | 0.29 kg |
---|---|
Dimensions | 16.5 × 3.5 × 26.5 cm |
Echelle | 1/32 |
Matériau | Plastique |
Reviews
There are no reviews yet.