Grumman F6F Hellcat
F6F-3 au-dessus de la Californie (1943) | ||
Constructeur | Grumman Aircraft Engineering Corporation | |
---|---|---|
Rôle | Chasseur embarqué | |
Premier vol | 26 juin 1942 | |
Mise en service | Janvier 1943 | |
Date de retrait | 1960 (Uruguay) | |
Coût unitaire | 35 000 $ de 1945 | |
Nombre construits | 12 2751 (de 1942 à 1945) | |
Équipage | ||
1 pilote | ||
Motorisation | ||
Moteur | Pratt & Whitney R-2800-10W Double Wasp | |
Nombre | 1 | |
Type | Moteur en étoile avec un turbo-compresseur à double étage | |
Puissance unitaire | 2 000 ch | |
Dimensions | ||
Envergure | 13,06 m | |
Longueur | 10,24 m | |
Hauteur | 3,99 m | |
Surface alaire | 31 m2 | |
Masses | ||
À vide | 4 190 kg | |
Carburant | 946 L en interne possibilité de 3 réservoirs externes de 568 L, soit 2 120 kg | |
Avec armement | 5 714 kg | |
Maximale | 6 990 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 610 km/h | |
Vitesse de décrochage | 135 km/h | |
Plafond | 11 370 m | |
Vitesse ascensionnelle | 1 068 m/min | |
Rayon d'action | 1 520 km | |
Charge alaire | 184 kg/m2 | |
Rapport poids/puissance | 0,16 kg/ch | |
Armement | ||
Interne | F6F-3 et F6F-5 : 6 mitrailleuses Browning M2de 12,7 mm (calibre .50) (400 coups chacune) F6F-5N : | |
Externe | Bombes : (Max : 1 814 kg) *Sous le fuselage : 1 bombe de 907 kg ou 1 torpille Mk.13-3 *Sous les ailes : 2 bombes de 450 kg ou 4 bombes de 450 kg et 8 de 110 kg Roquettes : | |
Avionique | ||
F6F-3E : Radar AN/APS-4 F6F-3N et F6F-5N : Radar AN/APS-6 | ||
modifier |
Le Grumman F6F Hellcat était un chasseur embarqué développé pour remplacer le F4F Wildcat au sein de l'United States Navy. Bien que le F6F soit une extrapolation du F4F, il était cependant beaucoup plus puissant avec un moteur Pratt & Whitney R-2800 de 2 000 ch. Souvent appelé « Wildcat's big brother », le Hellcat, au même titre que le F4U Corsair, fut le principal chasseur de l'US Navy durant la seconde partie de la Seconde Guerre mondiale.
Le Hellcat fut le premier chasseur de l'US Navy à pouvoir clairement concurrencer les Zéro japonais. Il fut aussi le chasseur le plus titré de l'histoire de l'aéronavale, avec un palmarès de 5 223 appareils ennemis détruits (5 163 durant la campagne du Pacifique et 8 de plus durant le débarquement de Provence avec l'US Navy et l'USMC2, plus 52 avec la Fleet Air Arm3). Durant l'après-guerre, le Hellcat fut systématiquement retiré du service de première ligne, mais il servit en tant que chasseur nocturne jusqu'en 1954.
Informations complémentaires
Poids | 2 kg |
---|---|
Dimensions | 19 × 5 × 33 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Période | 1939-1945/WW2 |
Nation | USA |
En plus | Photo Découpe |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.