Douglas C-133 Cargomaster
Un C-133A Cargomaster survolant la baie de San Francisco au début des années 1960. | |
Constructeur | Douglas Aircraft Company |
---|---|
Rôle | Avion de transport militaire |
Statut | Retiré du service |
Premier vol | 23 avril 1956 |
Date de retrait | 1971 |
Nombre construits | 50 exemplaires |
Équipage | |
6 membres : 2 pilotes, 2 ingénieurs, 1 navigateur et 1 technicien de chargement | |
Motorisation | |
Moteur | Pratt & Whitney T34-P-9-W (en) |
Nombre | 4 |
Type | Turbopropulseur |
Puissance unitaire | 7 500 ch (5 600 kW) |
Dimensions | |
Envergure | 54,8 m |
Longueur | 48 m |
Hauteur | 14,7 m |
Surface alaire | 248,34 m2 |
Masses | |
À vide | 49 631 kg |
Avec armement | 125 000 kg |
Maximale | 130 000 kg |
Performances | |
Vitesse de croisière | 519 km/h |
Vitesse maximale | 578 km/h |
Plafond | 9 800 m |
Rayon d'action | 6 590 km |
modifier |
Le Douglas C-133 Cargomaster est un avion de transport militaire américain. Conçu à l’origine pour transporter les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), le C-133 Cargomaster fut le deuxième plus grand avion cargo à turbopropulseur de l’USAF.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 14.5 × 4 × 24 cm |
Echelle | 1/35 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.