Avro Lancaster
Sauter à la navigationSauter à la recherche
Vue de l'avion. | ||
Constructeur | Avro | |
---|---|---|
Rôle | Bombardier | |
Premier vol | 9 janvier 1941 | |
Mise en service | 1942 | |
Date de retrait | 1964 (Canada) | |
Coût unitaire | 45 000 - 50 000 £ de l'époque | |
Nombre construits | 7 377 | |
Équipage | ||
7 | ||
Motorisation | ||
Moteur | Rolls-Royce Merlin | |
Nombre | 4 | |
Type | V12 | |
Puissance unitaire | 1 280 ch (954 kW) | |
Dimensions | ||
Envergure | 31,09 m | |
Longueur | 22,18 m | |
Hauteur | 5,97 m | |
Surface alaire | 120 m2 | |
Masses | ||
À vide | 16 705 kg | |
Avec armement | 29 000 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 450 km/h | |
Plafond | 6 500 m | |
Armement | ||
Interne | 6 500 à 8 000 kg de bombes, ou une bombe de 9 870 kg (« Grand Slam ») | |
Externe | 8 mitrailleuses de 7,70 mm | |
modifier |
L'Avro 683 Lancaster (familièrement appelé Lanc) est un bombardier quadrimoteur de la Seconde Guerre mondiale, initialement produit par la société Avro pour l'armée de l'air britannique. Entré en service en 1942, il est construit à plus de 7 000 exemplaires et est, avec le Handley Page Halifax, le principal bombardier de la Royal Air Force durant cette période. Il se rend célèbre pour ses bombardements de nuit. Il est une des armes principales des bombardements alliés en France1. Il n'en reste, en 2015, que deux encore en état de vol.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 16.5 × 3.5 × 26.5 cm |
Echelle | 1/72 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.