Audi Quattro
Audi Quattro | ||||||||
![]() |
||||||||
|
||||||||
Marque | Audi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 1980-1991 | |||||||
Classe | Coupé | |||||||
Usine(s) d’assemblage | Ingolstadt, Allemagne | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Moteur(s) | Essence | |||||||
Puissance maximale | 200 ch | |||||||
Couple maximal | 285 N m | |||||||
Transmission | Intégrale permanente | |||||||
Masse et performances | ||||||||
Masse à vide | 1 290 kg | |||||||
Vitesse maximale | 220 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 7.1 s | |||||||
Consommation mixte | 12 L/100 km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Coach Tricorps | |||||||
Dimensions | ||||||||
Largeur | 1,722 mm | |||||||
Hauteur | 1,345 mm | |||||||
Empattement | 2,525 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
|
||||||||
modifier ![]() |
L'Audi Quattro (parfois écrit en minuscules par la marque : Audi quattro) est une automobile sportive du constructeur automobile allemand Audi.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 25 × 8.5 × 38 cm |
Echelle | 1/24 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.