Alpha Jet
Constructeur | Dassault Aviation-Dornier |
---|---|
Rôle | Avion d'entraînement et d'attaque au sol |
Premier vol | 26 octobre 1973 |
Mise en service | 1979 |
Nombre construits | 512 |
Équipage | |
2 (biplace) | |
Motorisation | |
Moteur | Snecma-Turbomeca Larzac04C6 |
Nombre | 2 |
Type | Turboréacteurs |
Poussée unitaire | 1438 kgp |
Dimensions | |
Envergure | 9,11 m |
Longueur | 11,84 m |
Hauteur | 4,19 m |
Surface alaire | 17,5 m2 |
Masses | |
À vide | 3 340 kg |
Carburant | 1 520 kg |
Maximale | 8 000 kg |
Performances | |
Vitesse maximale | 1 000 km/h (Mach 0,86) |
Vitesse de décrochage | 204 km/h |
Plafond | 15 000 m |
Vitesse ascensionnelle | 3 660 m/min |
Rayon d'action | 1 230 km |
Facteur de charge | +7.5 / -3 |
Armement | |
Interne | Aucun |
Externe | 1 canon DEFA de 30 mm ou Mauser de 27 mm en pod ventral 2 500 kg maximum sur 5 points d'ancrages, missile air-aird'autodéfense, missiles antichar, bombes et roquettes |
modifier |
L’Alphajet1,2 ou Alpha Jet est un appareil militaire de conception franco-allemande (Dassault Aviation - Dornier), destiné à l'entraînement ou à l'attaque au sol. Il a été construit à environ cinq cents exemplaires, utilisés par seize pays différents, dont la Patrouille de France depuis 1981.
Informations complémentaires
Poids | 0.9 kg |
---|---|
Dimensions | 23 × 7.5 × 38 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Période | Moderne |
Nation | France-French |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.