Lockheed Vega
Lockheed Vega | ||
Vega Air Express. | ||
Rôle | Transport de passagers | |
---|---|---|
Constructeur | Lockheed | |
Équipage | 1 pilote | |
Premier vol | 4 juillet 1927 | |
Mise en service | 1928 | |
Client principal | USAAC | |
Production | 132 exemplaires | |
Dimensions | ||
Longueur | 8,38 m | |
Envergure | 12,49 m | |
Hauteur | 2,59 m | |
Aire alaire | 25,55 m2 | |
Masse et capacité d'emport | ||
À vide | 1,163 t | |
Max. au décollage | 2,041 t | |
Motorisation | ||
Moteurs | 1 Pratt & Whitney R-1340 Wasp (9 cylindres en étoile) | |
Puissance unitaire | 372,5 kW (500 ch) | |
Puissance totale | 372,5 kW (500 ch) | |
Performances | ||
Vitesse de croisière maximale | 265 km/h | |
Vitesse maximale | 298 km/h | |
Autonomie | 1 165 km | |
Plafond | 4 600 m | |
Vitesse ascensionnelle | 6,6 m/s | |
modifier |
Le Lockheed Vega est un avion de transport de passagers, également utilisé comme avion militaire, développé dans les années 1920. Monoplan de six passagers, construit par la compagnie Lockheed à partir de 1927, il est devenu célèbre de par son utilisation par un certain nombre d'as du pilotage qui furent attirés par sa conception robuste adaptée à la très longue distance. Parmi eux, Amelia Earhart devint la première femme à traverser l'Atlantique sans escale et Wiley Post fit deux fois le tour du monde avec le sien.
Informations complémentaires
Poids | 0.7 kg |
---|---|
Dimensions | 20 cm |
Echelle | 1/48 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.