Armstrong Whitworth Whitley
![]() | ||
Constructeur | ![]() | |
---|---|---|
Rôle | Bombardier moyen Bombardier nocturne | |
Statut | retiré service actif | |
Premier vol | 17 mars 1936 | |
Mise en service | mars 1937 | |
Nombre construits | 1 814 exemplaires1 | |
Équipage | ||
4 (Pilote, copilote, bombardier-mitrailleur, mitrailleur arrière) | ||
Motorisation | ||
Moteur | Rolls Royce Merlin X | |
Nombre | 2 | |
Type | 12 cylindres en V à refroidissement liquide | |
Puissance unitaire | 1 145 ch (855 Kw) | |
Dimensions | ||
![]() | ||
Envergure | 25,6 m | |
Longueur | 21,5 m | |
Hauteur | 4,57 m | |
Surface alaire | 105,6 m2 | |
Masses | ||
À vide | 8 785 kg | |
Avec armement | 12 800 kg | |
Maximale | 15 200 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 367 km/h | |
Plafond | 5 356 m | |
Vitesse ascensionnelle | 4,1 m/min | |
Rayon d'action | 1 208 2 km | |
Charge alaire | 143 kg/m2 | |
Armement | ||
Interne | 1 mitrailleuse Vickers K de 7,7 mm (tourelle avant) 4 mitrailleuses Browning 1919de 7,7 mm (tourelle arrière) | |
Externe | 3 175 kg de bombes | |
modifier ![]() |
L'Armstrong-Whitworth A.W. 38 Whitley est un bombardier bimoteur britannique de la Seconde Guerre mondiale. Entré en service en mars 1937, le Whitley fut un des premiers bombardiers lourds de nuit de la RAF et son premier appareil à revêtement travaillant (le fuselage seulement, la partie arrière de la voilure étant entoilée).
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 16.5 × 3.5 × 26.5 cm |
Echelle | 1/72 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.