Dornier Do 217
Vue de l'avion. |
||
|
|
||
| Constructeur | ||
|---|---|---|
| Rôle | Bombardier | |
| Premier vol | Août 1938 | |
| Nombre construits | 1 730 | |
| Équipage | ||
| 4 | ||
| Motorisation | ||
| Moteur | BMW 801 A | |
| Nombre | 2 | |
| Type | moteur en étoile | |
| Puissance unitaire | 1550 ch | |
| Dimensions | ||
| Envergure | 19,0 m | |
| Longueur | 18,2 m | |
| Hauteur | 5,0 m | |
| Surface alaire | 57 m2 | |
| Masses | ||
| À vide | 9 350 kg | |
| Maximale | 16 700 kg | |
| Performances | ||
| Vitesse maximale | 487 km/h | |
| Plafond | 5 500 m | |
| Vitesse ascensionnelle | 210 m/min | |
| Rayon d'action | 2 050 km | |
| Armement | ||
| Externe | Jusqu´à 4 000 kg de bombes, 2 500 kg en soute (18 x 50 kg ou 4 x 500 kg ou 2 x 1 000 kg) torpilles, missiles guidés Fx 1400 Fritz X et Henschel Hs 293 | |
| modifier |
||
Le Dornier Do 217 est un avion militaire utilisé par la Luftwaffe au cours de la Seconde Guerre mondiale
Informations complémentaires
| Poids | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 cm |
| Echelle | 1/48 |
| Matériau | Plastique |
| Période | 1939-1945/WW2 |
| Nation | Allemand-German |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.