Saab 37 Viggen
Constructeur | Saab | |
---|---|---|
Rôle | Avion multirôle | |
Premier vol | 8 février 1967 | |
Mise en service | 1972 | |
Date de retrait | 2005 | |
Nombre construits | 327 exemplaires | |
Équipage | ||
1 pilote | ||
Motorisation | ||
Moteur | Volvo RM8B | |
Nombre | 1 | |
Type | Turboréacteur avec postcombustion | |
Poussée unitaire | 72,2 kN à sec 125 kN avec PC | |
Dimensions | ||
Envergure | 10,60 m | |
Longueur | 16,30 m | |
Hauteur | 5,60 m | |
Surface alaire | 52,20 m2 | |
Masses | ||
À vide | 9 500 kg | |
Maximale | 20 000 kg | |
Performances | ||
Vitesse maximale | 2 125 km/h (Mach 2,0) | |
Plafond | 18 000 m | |
Rayon d'action | 2 000 km | |
Armement | ||
Interne | 1 canon de 30 mm | |
Externe | 7 000 kg de charges, sous 7 points d'emport externes | |
modifier |
Le Saab 37 Viggen (Tonnerre, en suédois) est un avion multirôle conçu et construit par la Suède dans les années 1960. Il se caractérise par une aile delta, des plans canards, et un système d'inversion de poussée permettant des atterrissages courts.
Informations complémentaires
Poids | 0.5 kg |
---|---|
Dimensions | 23 × 7.5 × 38 cm |
Echelle | 1/72 |
Matériau | Plastique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.